Danh sách 10 người có điểm cao nhất: Ôn tập chương 1 Giải tích 10
Họ tên | Lớp | Điểm |
---|---|---|
Bon Pain | FB | 9.6 |
trinhthiminhphuong | 10b1 | 9.4 |
Trinh Đạt | FB | 9 |
Đỗ Ngọc Phong | FB | 8.8 |
Hoàng Diệu Linh | 10B1 | 8.8 |
Định Thị Cẩm Ly | 10b1 | 8.6 |
Bon Pain | FB | 8.6 |
Nguyễn Thu Hiền | FB | 8.2 |
Nguyễn Thị Cẩm Tú | 10A2 | 8.2 |
Phạm Khánh Linh | FB | 8 |
Thống kê chi tiết
Chú ý: Sau khi các em gửi bài, link Download đáp án chi tiết sẽ hiển thị ở cuối trang

Ôn tập chương 1 Giải tích 10
Lưu ý: Sau khi gửi đáp án bạn hãy kéo xuống cuối trang để xem kết quả !
-----------------------Hết-------------------
Chúc các em làm bài tốt !!!
Danh sách 10 người có điểm cao nhất Ôn tập chương 1 Giải tích 10
Họ tên | Lớp | Điểm |
---|---|---|
Bon Pain | FB | 9.6 |
trinhthiminhphuong | 10b1 | 9.4 |
Trinh Đạt | FB | 9 |
Đỗ Ngọc Phong | FB | 8.8 |
Hoàng Diệu Linh | 10B1 | 8.8 |
Định Thị Cẩm Ly | 10b1 | 8.6 |
Bon Pain | FB | 8.6 |
Nguyễn Thu Hiền | FB | 8.2 |
Nguyễn Thị Cẩm Tú | 10A2 | 8.2 |
Phạm Khánh Linh | FB | 8 |
Chúc tất cả các em học tốt và có một kì thi THPTQG thành công !!!


Kết quả làm bài của bạn:
Lưu ý: Mỗi người chỉ được lưu đáp án 2 lần. Từ lần thứ 3 các bạn vẫn được chấm điểm nhưng trên web sẽ không lưu điểm cho bạn !
Câu | Đáp án bạn chọn | Đúng/Sai |
---|