Danh sách 10 người có điểm cao nhất: Đề trắc nghiệm các quy tắc đếm
Họ tên | Lớp | Điểm |
---|---|---|
Nguyễn Cẩm Tú | 10a2 | 10 |
Nguyễn Thị Lê Na | 11C1 | 7.6 |
Cao Hoàng Thùy | 11C1 | 5.8 |
lethingocanh | 11a3 | 3.8 |
Hoàng Minh Anh | 11C1 | 3.2 |
truongngocanh | lop11a3 | 3.2 |
Hồng Nhung Karry | FB | 3.2 |
Hồng Nhung Karry | FB | 3.2 |
Huy Hùng | FB | 3 |
Dương Mai Thương | 11A2 | 2.2 |
Thống kê chi tiết
Chú ý: Sau khi các em gửi bài, link Download đáp án chi tiết sẽ hiển thị ở cuối trang

Đề trắc nghiệm các quy tắc đếm
Lưu ý: Sau khi gửi đáp án bạn hãy kéo xuống cuối trang để xem kết quả !
Chúc các em làm bài tốt !!!
Danh sách 10 người có điểm cao nhất Đề trắc nghiệm các quy tắc đếm
Họ tên | Lớp | Điểm |
---|---|---|
Nguyễn Cẩm Tú | 10a2 | 10 |
Nguyễn Thị Lê Na | 11C1 | 7.6 |
Cao Hoàng Thùy | 11C1 | 5.8 |
lethingocanh | 11a3 | 3.8 |
Hoàng Minh Anh | 11C1 | 3.2 |
truongngocanh | lop11a3 | 3.2 |
Hồng Nhung Karry | FB | 3.2 |
Hồng Nhung Karry | FB | 3.2 |
Huy Hùng | FB | 3 |
Dương Mai Thương | 11A2 | 2.2 |
Chúc tất cả các em học tốt và có một kì thi THPTQG thành công !!!


Kết quả làm bài của bạn:
Lưu ý: Mỗi người chỉ được lưu đáp án 2 lần. Từ lần thứ 3 các bạn vẫn được chấm điểm nhưng trên web sẽ không lưu điểm cho bạn !
Câu | Đáp án bạn chọn | Đúng/Sai |
---|