Danh sách 10 người có điểm cao nhất: Đề thi Giao Lưu, Đề thi thử THPTQG ngày 10.5.2019
Họ tên | Lớp | Điểm |
---|---|---|
Tao Top 1 | 12A1 | 10 |
Mãi không được 10 | 12A1 | 9.8 |
Lê Thị Vân Anh | 12A1 | 9.6 |
Phạm Chi Mai | 12A1 | 9.6 |
Lê Thị Trang | 12A1 | 9.2 |
Thiều Quang Đạt | 12A1 | 9.2 |
Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 12b1 | 9.2 |
Trịnh Hoàng Duy | B1 | 9.2 |
Trịnh Hoàng Duy | B1 | 9.2 |
Thảo Lan | B1 | 9.2 |
Thống kê chi tiết
Chú ý: Sau khi các em gửi bài, link Download đáp án chi tiết sẽ hiển thị ở cuối trang
Danh sách các bạn tham gia làm đề: Đề thi Giao Lưu, Đề thi thử THPTQG ngày 10.5.2019
TT | Họ tên | Lớp | Trường | Điểm | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lê Xuân Trường | 12B3 | Yên Định 2 | 7.4 | 2020-04-08 10:42:30 |
2 | Lê Xuân Trường | 12B3 | Yên Định 2 | 1 | 2020-04-08 10:34:59 |
3 | Trịnh Thị Linh | B2 | Yên Định 2 | 1.2 | 2019-05-22 21:52:37 |
4 | Trịnh Thị Linh | B2 | Yên Định 2 | 6.6 | 2019-05-22 21:49:18 |
5 | trangquynh | 12b2 | Yên Định 2 | 1.4 | 2019-05-22 20:41:54 |
6 | Triệu lệ dĩnh | 12A | Lam sơn | 7 | 2019-05-16 16:34:19 |
7 | Nguyễn Thị Ngọc Quyên | 12a2 | Cẩm Thủy 1 | 5.2 | 2019-05-15 08:52:24 |
8 | Nguyễn Thị Ngọc Quyên | 12a2 | Cẩm Thủy 1 | 5.4 | 2019-05-15 08:43:45 |
9 | Lưu Thị Tuyết | 12a11 | Yên Định 1 | 0.8 | 2019-05-12 21:39:34 |
10 | trần thị ngân hà | 12a1 | Cẩm Thủy 1 | 0.6 | 2019-05-12 19:48:03 |
11 | trần thị ngân hà | 12a1 | Cẩm Thủy 1 | 0.6 | 2019-05-12 19:46:53 |
12 | trần thị ngân hà | 12a1 | Cẩm Thủy 1 | 0.6 | 2019-05-12 19:45:16 |
13 | phạm minh | 12a1 | Cẩm Thủy 1 | 7.8 | 2019-05-12 16:54:35 |
14 | Nguyễn Thanh Tâm | 12b1 | Yên Định 2 | 7.8 | 2019-05-11 23:16:57 |
15 | Lê Văn Anh | 12a1 | Đông Sơn 1 | 8.4 | 2019-05-11 18:46:24 |
16 | M H | 12A1 | Cẩm Thuỷ 1 | 5.4 | 2019-05-11 16:06:59 |
17 | Lê Đình Linh | 12A1 | Đông Sơn 1 | 9 | 2019-05-11 12:33:05 |
18 | Nguyễn Thị Ngọc Quyên | 12a2 | Cẩm Thủy 1 | 4.4 | 2019-05-11 10:58:00 |
19 | T U | 12A2 | Cẩm Thuỷ 1 | 5.4 | 2019-05-11 10:26:46 |
20 | Thanh xuân | 12 | Cẩm Thủy 1 | 6 | 2019-05-11 08:49:02 |
21 | Đỗ Đình Khải | 12a2 | Cẩm Thủy 1 | 6 | 2019-05-11 07:39:18 |
22 | Nguyễn Thị Trang | 12A1 | Cẩm Thủy 1 | 8.4 | 2019-05-11 01:09:24 |
23 | Nguyễn Công Minh | 12B | Quảng Xương 4 | 7.4 | 2019-05-11 00:34:42 |
24 | Doãn Quốc Toán | 12A1 | Đông Sơn 1 | 8.8 | 2019-05-11 00:01:47 |
25 | Tô Thanh Nhàn | 12A2 | Thpt Cẩm Thuỷ 1 | 3.8 | 2019-05-11 00:00:59 |
26 | TAPDT | 12A2 | Cẩm Thủy 1 | 6.8 | 2019-05-10 23:59:19 |
27 | Lê Anh Quân | 12A | Quảng Xương 4 | 0.8 | 2019-05-10 23:57:02 |
28 | Lê Anh Quân | 12A | Quảng Xương 4 | 8 | 2019-05-10 23:54:09 |
29 | TADT | 12A2 | Cẩm Thủy 1 | 5.8 | 2019-05-10 23:53:24 |
30 | Đàm Quang Trường | 12A1 | Đông Sơn 1 | 9 | 2019-05-10 23:51:03 |
31 | Phạm Quyết | 12a2 | Cẩm Thủy 1 | 5.2 | 2019-05-10 23:47:09 |
32 | Hà xuân bảo chung | 12a1 | Đông sơn 1 | 8.4 | 2019-05-10 23:42:41 |
33 | TADT | 12A2 | Cẩm Thủy 1 | 5 | 2019-05-10 23:41:11 |
34 | Phạm Thiˆˆ | 12b3 | Yên Định 2 | 9.2 | 2019-05-10 23:36:08 |
35 | Quốc Cường | A2 | Cẩm Thủy 1 | 5.4 | 2019-05-10 23:30:14 |
36 | Lê Xuân Dũng | 12A1 | Đông Sơn 1 | 9.2 | 2019-05-10 23:26:00 |
37 | Thiều Ngọc Lâm | 12a1 | Đông Sơn 1 | 9.2 | 2019-05-10 23:25:27 |
38 | Đỗ Ngọc Anh | 12A1 | Cẩm Thủy 1 | 8.2 | 2019-05-10 23:24:04 |
39 | Doãn Thị Thùy Dung | 12A1 | Đông Sơn 1 | 8 | 2019-05-10 23:20:31 |
40 | Khánh Linh | 12a1 | Đông Sơn 1 | 8.4 | 2019-05-10 23:19:31 |
41 | THANH tùng | 12a1 | Đông Sơn 1 | 8.2 | 2019-05-10 23:19:09 |
42 | Phạm Thu Hà | 12A1 | Cẩm Thủy 1 | 7.6 | 2019-05-10 23:15:52 |
43 | Phạm Thu Hà | 12A1 | Cẩm Thủy 1 | 7.6 | 2019-05-10 23:15:06 |
44 | NGUYỄN NGUYỆT ANH | 12 B1 | YÊN ĐỊNH 2 | 8.6 | 2019-05-10 23:13:54 |
45 | Trương Quý Quyền | 12A1 | Cẩm Thủy 1 | 6.6 | 2019-05-10 23:12:38 |
46 | Nguyễn Thị Mây | 12 | Quảng Xương 4 | 8 | 2019-05-10 23:12:04 |
47 | Phạm Chi Mai | 12A1 | Đông Sơn 1 | 9.6 | 2019-05-10 23:11:30 |
48 | Trần Thị Dung | 12B1 | Yên Định 2 | 8.4 | 2019-05-10 23:11:04 |
49 | Lê Bảo Bình | 12A | Quảng Xương 4 | 1.2 | 2019-05-10 23:10:52 |
50 | Lê Quang Nhật | 12a1 | Đông Sơn 1 | 9.2 | 2019-05-10 23:10:16 |
51 | Trần Thị Trà Giang | 12a1 | Cẩm Thủy 1 | 9 | 2019-05-10 23:09:55 |
52 | Phạm Thu Hà | 12A1 | Cẩm Thủy 1 | 7.4 | 2019-05-10 23:07:30 |
53 | Trịnh Quốc Huy | B2 | Yên Định 2 | 8 | 2019-05-10 23:06:03 |
54 | Đàm Quỳnh | B2 | Yên Định 2 | 8.2 | 2019-05-10 23:05:59 |
55 | Bùi Ngọc Nam | 12A | Quảng Xương 4 | 8 | 2019-05-10 23:04:35 |
56 | Nguyễn Thị Mây | 12 | Quảng Xương 4 | 8 | 2019-05-10 23:04:20 |
57 | Thiều Công | 12a1 | Đông Sơn 1 | 8.4 | 2019-05-10 23:03:48 |
58 | Thiều Công | 12a1 | Đông Sơn 1 | 8.4 | 2019-05-10 23:03:39 |
59 | Thiều Công | 12a1 | Đông Sơn 1 | 8.4 | 2019-05-10 23:03:31 |
60 | Nguyễn Ngọc Ánh | 12A1 | Đông Sơn 1 | 8.8 | 2019-05-10 23:03:24 |
61 | Đàm Quỳnh | B2 | Yên Định 2 | 9.2 | 2019-05-10 23:03:21 |
62 | Trần Thị Dung | 12B1 | Yên Định 2 | 8.4 | 2019-05-10 23:03:20 |
63 | Lê Huyền Trang | 12A1 | Đông Sơn 1 | 8.4 | 2019-05-10 23:02:41 |
64 | Thảo Lan | B1 | Yên Định 2 | 9.2 | 2019-05-10 23:00:46 |
65 | Lê Bảo Bình | 12A | Quảng Xương 4 | 8.6 | 2019-05-10 23:00:33 |
66 | nguyen van thang | 12b1 | Yên Định 2 | 7.6 | 2019-05-10 22:59:57 |
67 | Bùi Ngọc Nam | 12A | Quảng Xương 4 | 8 | 2019-05-10 22:59:07 |
68 | Mai Thị Cẩm Tú | 12b1 | Yên Định 2 | 8.8 | 2019-05-10 22:57:23 |
69 | Thiều Thị Ngọc | 11b1 | Yên Định 2 | 7.4 | 2019-05-10 22:57:20 |
70 | Quý | 12a1 | Cẩm Thủy 1 | 6.6 | 2019-05-10 22:56:50 |
71 | Trịnh Hoàng Duy | B1 | Yên Định 2 | 9.2 | 2019-05-10 22:56:29 |
72 | Lê Thanh Sơn | 12A1 | Cẩm Thủy 1 | 7 | 2019-05-10 22:55:51 |
73 | Mãi không được 10 | 12A1 | Cẩm Thủy 1 | 9.8 | 2019-05-10 22:55:42 |
74 | Trịnh Tuấn anh | A2 | Cẩm Thủy 1 | 7.4 | 2019-05-10 22:55:13 |
75 | Nguyễn Thị Phương | 12A1 | Đông Sơn 1 | 8.2 | 2019-05-10 22:54:41 |
76 | Đỗ Hoàng Lan | 12A1 | Đông Sơn 1 | 7.4 | 2019-05-10 22:54:36 |
77 | Trịnh Hoàng Duy | B1 | Yên Định 2 | 9.2 | 2019-05-10 22:54:34 |
78 | Trần Thị Dung | 12B1 | Yên Định 2 | 8.4 | 2019-05-10 22:53:28 |
79 | Nguyễn Thu Hằng | 12B1 | Yên Định 2 | 6.8 | 2019-05-10 22:52:28 |
80 | Mai Thúy | 12B1 | Yên Định 2 | 7.2 | 2019-05-10 22:52:13 |
81 | Hoàng Huy | 12B1 | Yên Định 2 | 8.6 | 2019-05-10 22:52:04 |
82 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 12b1 | Yên Định 2 | 9.2 | 2019-05-10 22:51:37 |
83 | Trần Thị Dung | 12B1 | Yên Định 2 | 8.4 | 2019-05-10 22:51:03 |
84 | Lê Thu Phương | 12a1 | Đông Sơn 1 | 8.2 | 2019-05-10 22:50:52 |
85 | Doãn Đình Tâm | 12A1 | Đông Sơn 1 | 8 | 2019-05-10 22:50:46 |
86 | Đặng Minh Đức | 12A1 | Cẩm Thủy 1 | 8 | 2019-05-10 22:49:23 |
87 | khúc thị quỳnh anh | 12a1 | Đông Sơn 1 | 8.8 | 2019-05-10 22:48:43 |
88 | vũ lê | 12b4 | TTGDTX | 5 | 2019-05-10 22:48:41 |
89 | Quý | 12a1 | Cẩm Thủy 1 | 6.6 | 2019-05-10 22:48:00 |
90 | Phương Nhung | B1 | Yên Định 2 | 8.2 | 2019-05-10 22:47:52 |
91 | pham quynh mai | 12A1 | Cẩm Thủy 1 | 8.4 | 2019-05-10 22:47:51 |
92 | Tao Top 1 | 12A1 | Cẩm Thủy 1 | 10 | 2019-05-10 22:47:50 |
93 | Nguyễn Thị Thu Hồng | 12B1 | Yên Định 2 | 8.6 | 2019-05-10 22:46:24 |
94 | Phương Nhung | B1 | Yên Định 2 | 8.2 | 2019-05-10 22:45:18 |
95 | Huyền đỗ | 12a2 | Cẩm Thủy 1 | 3.6 | 2019-05-10 22:44:22 |
96 | Trịnh Thị Dung | 12A2 | Cẩm Thủy 1 | 4.2 | 2019-05-10 22:44:00 |
97 | Cao Việt Minh | 12B2 | Đông Sơn 1 | 1 | 2019-05-10 22:43:28 |
98 | Phạm Huy | 12a1 | Đông Sơn 1 | 8.4 | 2019-05-10 22:43:24 |
99 | Huyền đỗ | 12a2 | Cẩm Thủy 1 | 3.6 | 2019-05-10 22:43:04 |
100 | Trịnh Dương | 12b1 | Yên Định 2 | 8.2 | 2019-05-10 22:43:02 |
101 | Thiều Quang Đạt | 12A1 | Đông Sơn 1 | 9.2 | 2019-05-10 22:42:56 |
102 | Lê Tài Tuấn Anh | 12A1 | Đông Sơn 1 | 8.6 | 2019-05-10 22:42:46 |
103 | Cao Việt Minh | 12B2 | Đông Sơn 1 | 0.8 | 2019-05-10 22:42:29 |
104 | Lê Thanh | 12 | Yên Định 1 | 8.2 | 2019-05-10 22:42:17 |
105 | Hà Hương | B1 | Yên Định 2 | 8.2 | 2019-05-10 22:41:59 |
106 | Cao Minh Thành | 12A1 | Cẩm Thủy 1 | 5.8 | 2019-05-10 22:41:51 |
107 | Nguyễn Xuân Thiện | 12A1 | Đông Sơn 1 | 8.4 | 2019-05-10 22:40:56 |
108 | Mai Anh Lê | 12A1 | Đông Sơn 1 | 6.8 | 2019-05-10 22:40:25 |
109 | Trịnh Thị Dung | 12A2 | Cẩm Thủy 1 | 4.2 | 2019-05-10 22:40:04 |
110 | Trịnh Khánh Linh | 12B1 | Yên Định 2 | 8.4 | 2019-05-10 22:39:43 |
111 | vu thien an | 12a1 | Thạch Thành 1 | 8.8 | 2019-05-10 22:39:29 |
112 | thiều thị hồng | 12b1 | Yên Định 2 | 7.8 | 2019-05-10 22:39:24 |
113 | Lê Thị Vân Anh | 12A1 | Đông Sơn 1 | 9.6 | 2019-05-10 22:39:19 |
114 | Lê Thị Trang | 12A1 | Đông Sơn 1 | 9.2 | 2019-05-10 22:39:17 |
115 | . | . | . | 9 | 2019-05-10 22:39:06 |
116 | Trương Thị Hoa | 12B1 | Yên Định 2 | 8.6 | 2019-05-10 22:37:27 |
117 | ĐàmTùng | 12b1 | Yên Định 2 | 8.2 | 2019-05-10 22:37:11 |
118 | Nguyễn Thị Ngọc | 12B1 | Yên Định 2 | 8.8 | 2019-05-10 22:36:48 |
119 | Toàn Trịnh | 12b1 | Yên Định 2 | 9 | 2019-05-10 22:36:26 |
120 | vũ linh | 12b1 | Yên Định 2 | 8.4 | 2019-05-10 22:36:16 |
121 | Trịnh Hùng Anh | 12B1 | Yên Định 2 | 8.4 | 2019-05-10 22:35:35 |
122 | Nguyễn Tuấn Tú | 12A1 | Yên Định 1 | 1 | 2019-05-10 22:35:20 |
123 | Lê Quỳnh Anh | 12A2 | Cẩm Thủy 1 | 7 | 2019-05-10 22:35:18 |
124 | vũ linh | 12b1 | Yên Định 2 | 8.4 | 2019-05-10 22:35:05 |
125 | Đàm Quỳnh | B2 | Yên Định 2 | 6 | 2019-05-10 22:34:33 |
126 | Đàm Quỳnh | B2 | Yên Định 2 | 7 | 2019-05-10 22:34:08 |
127 | Lưu Thị Thảo Vân | 12B1 | Yên Định 2 | 7.6 | 2019-05-10 22:34:07 |
128 | Lê Minh Thức | 12A1 | Đông Sơn 1 | 8.6 | 2019-05-10 22:33:55 |
129 | NGUYỄN THỊ THANH HOÀI | 12B1 | Yên Định 2 | 8.4 | 2019-05-10 22:33:29 |
130 | Trịnh Thu Trang | 12b2 | Yên Định 2 | 6.4 | 2019-05-10 22:33:13 |
131 | Đỗ Công Hiếu | 12B1 | Yên Định 2 | 9 | 2019-05-10 22:32:31 |
132 | Nguyễn Ngọc Dương | 12b1 | Yên Định 2 | 7 | 2019-05-10 22:32:27 |
133 | Nguyễn trang | 12b1 | Yên Định 2 | 8.4 | 2019-05-10 22:32:04 |
134 | Trương Quốc Đạt | 12a2 | Cẩm Thủy 1 | 7 | 2019-05-10 22:31:59 |
135 | Đàm Quỳnh | B2 | Yên Định 2 | 6 | 2019-05-10 22:31:42 |
136 | vu thien an | 12a1 | Thạch Thành 1 | 7.6 | 2019-05-10 22:31:23 |
137 | kimchi | 12b2 | Yên Định 2 | 6 | 2019-05-10 22:31:17 |
138 | Lê Thị Thu Thủy | 12A1 | Đông Sơn 1 | 8.8 | 2019-05-10 22:31:08 |
139 | Phùng Thị Huyền Trang | 12b1 | Yên Định 2 | 8.6 | 2019-05-10 22:31:00 |
140 | Cao Minh Thành | 12A1 | Cẩm Thủy 1 | 5.8 | 2019-05-10 22:30:57 |
141 | Lan Anh | B1 | Yên Định 2 | 8.2 | 2019-05-10 22:30:50 |
142 | Nguyễn trang | 12b1 | Yên Định 2 | 8.4 | 2019-05-10 22:30:19 |
143 | Trịnh Gia Hiếu | B1 | Yên Định 2 | 7.4 | 2019-05-10 22:30:16 |
144 | lê hữu minh | 12a1 | Đông Sơn 1 | 8.2 | 2019-05-10 22:29:02 |
145 | Lê Trà My | 12A1 | Đông Sơn 1 | 8.8 | 2019-05-10 22:28:43 |
146 | h | 1 | Lê Văn Hưu | 6.4 | 2019-05-10 22:28:30 |
147 | Phùng Thị Huyền Trang | 12b1 | Yên Định 2 | 8.6 | 2019-05-10 22:26:37 |
148 | Lường Minh Quang | 12A2 | Cẩm Thủy 1 | 4 | 2019-05-10 22:22:37 |
149 | lê hữu minh | 12a1 | Đông Sơn 1 | 8.2 | 2019-05-10 22:22:25 |
150 | TMQ | 12B1 | Yên Định 2 | 2.2 | 2019-05-10 22:20:34 |
151 | Nguyễn Thị Hằng | 12B1 | Yên Định 2 | 8 | 2019-05-10 22:20:30 |
152 | Nguyễn Đức Quý | B1 | Yên Định 2 | 8.6 | 2019-05-10 22:20:03 |
153 | Trịnh Thị Dung | 12A2 | Cẩm Thủy 1 | 3.8 | 2019-05-10 22:10:51 |
154 | abcd | a | trường khác | 7 | 2019-05-10 22:10:34 |
155 | Đàm Quỳnh | B2 | Yên Định 2 | 1.4 | 2019-05-10 22:03:17 |
156 | Phạm Thị Hòa | 12A2 | Cẩm Thủy 1 | 5.8 | 2019-05-10 21:45:06 |
157 | linh ngoc dam | 12A1 | Hàm Rồng | 1.2 | 2019-05-10 21:19:47 |
158 | . | . | . | 0.8 | 2019-05-10 21:03:06 |

Đề thi Giao Lưu, Đề thi thử THPTQG ngày 10.5.2019
Lưu ý: Sau khi gửi đáp án bạn hãy kéo xuống cuối trang để xem kết quả !
-----------------Hết -------------------
Danh sách 10 người có điểm cao nhất Đề thi Giao Lưu, Đề thi thử THPTQG ngày 10.5.2019
Họ tên | Lớp | Điểm |
---|---|---|
Tao Top 1 | 12A1 | 10 |
Mãi không được 10 | 12A1 | 9.8 |
Lê Thị Vân Anh | 12A1 | 9.6 |
Phạm Chi Mai | 12A1 | 9.6 |
Lê Thị Trang | 12A1 | 9.2 |
Thiều Quang Đạt | 12A1 | 9.2 |
Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 12b1 | 9.2 |
Trịnh Hoàng Duy | B1 | 9.2 |
Trịnh Hoàng Duy | B1 | 9.2 |
Thảo Lan | B1 | 9.2 |
Chúc tất cả các em học tốt và có một kì thi THPTQG thành công !!!


Kết quả làm bài của bạn:
Lưu ý: Mỗi người chỉ được lưu đáp án 2 lần. Từ lần thứ 3 các bạn vẫn được chấm điểm nhưng trên web sẽ không lưu điểm cho bạn !
Câu | Đáp án bạn chọn | Đúng/Sai |
---|