Danh sách 10 người có điểm cao nhất: Đề thi thử THPTQG môn Toán ngày 12.6
Họ tên | Lớp | Điểm |
---|---|---|
Trịnh Thị Linh | B2 | 7.2 |
Trịnh Thị Phương | 12b2 | 7 |
Lê Thị Thùy Dương | B2 | 6.8 |
Trịnh Thị Phương | 12b2 | 6.2 |
Lê Thị Lan | 12b4 | 6.2 |
Trịnh Thị Hồng Nhung | 12b9 | 6.2 |
Trịnh Thị Hồng Nhung | 12b9 | 6.2 |
chi | 12 | 5.8 |
Anh Quỳnh Trịnh | 12b1 | 5.6 |
@@ | B4 | 5.4 |
Thống kê chi tiết
Chú ý: Sau khi các em gửi bài, link Download đáp án chi tiết sẽ hiển thị ở cuối trang

Đề thi thử THPTQG môn Toán ngày 12.6
Lưu ý: Sau khi gửi đáp án bạn hãy kéo xuống cuối trang để xem kết quả !
------------- Hết------------
Chúc các em thi tốt !!!
Danh sách 10 người có điểm cao nhất Đề thi thử THPTQG môn Toán ngày 12.6
Họ tên | Lớp | Điểm |
---|---|---|
Trịnh Thị Linh | B2 | 7.2 |
Trịnh Thị Phương | 12b2 | 7 |
Lê Thị Thùy Dương | B2 | 6.8 |
Trịnh Thị Phương | 12b2 | 6.2 |
Lê Thị Lan | 12b4 | 6.2 |
Trịnh Thị Hồng Nhung | 12b9 | 6.2 |
Trịnh Thị Hồng Nhung | 12b9 | 6.2 |
chi | 12 | 5.8 |
Anh Quỳnh Trịnh | 12b1 | 5.6 |
@@ | B4 | 5.4 |
Chúc tất cả các em học tốt và có một kì thi THPTQG thành công !!!


Kết quả làm bài của bạn:
Lưu ý: Mỗi người chỉ được lưu đáp án 2 lần. Từ lần thứ 3 các bạn vẫn được chấm điểm nhưng trên web sẽ không lưu điểm cho bạn !
Câu | Đáp án bạn chọn | Đúng/Sai |
---|