Danh sách 10 người có điểm cao nhất: Đề thi ôn tập chương 2 Toán 10
Họ tên | Lớp | Điểm |
---|---|---|
Nguyễn quý Quang | 10a2 | 10 |
Lê Thị Linh a | 10A3 | 9.8 |
Nguyễn Thị Cẩm Tú | 10A2 | 9.8 |
Lê Thị Hoàng Yến | 10A2 | 9.6 |
Lê Thị Hoàng Yến | 10A2 | 9.6 |
Lê Thị Hoàng Yến | 10A2 | 9.6 |
Phan Duc Nho | 10a2 | 9.6 |
Trịnh Thị Phương Thùy | 10A3 | 9.4 |
Lê Thị Hiền | A3 | 9.4 |
Trịnh mạnh dương | A3 | 9.4 |
Thống kê chi tiết
Chú ý: Sau khi các em gửi bài, link Download đáp án chi tiết sẽ hiển thị ở cuối trang
Danh sách các bạn tham gia làm đề: Đề thi ôn tập chương 2 Toán 10
TT | Họ tên | Lớp | Trường | Điểm | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUONG DUC PHUC | 10A1 | LOMONOXOP | 3.4 | 2019-10-05 21:33:07 |
2 | DUONG DUC PHUC | 10A1 | LOMONOXOP | 3.4 | 2019-10-05 21:33:07 |
3 | nguyễn đại nghĩa | 10A2 | Thái Lão | 7.4 | 2019-07-19 18:11:21 |
4 | nguyễn đại nghĩa | 10A2 | Thái Lão | 7.2 | 2019-07-19 18:05:14 |
5 | tran van duc anh | 10a2 | thpt thái lão | 3 | 2019-07-17 11:00:53 |
6 | Đậu Tuấn mạnh | 10a2 | Trung học phổ Thông thái lão | 9.2 | 2019-07-17 10:07:54 |
7 | Trần Lê Khang | 10a2 | Thpt Thái Lão | 9.4 | 2019-07-17 09:59:11 |
8 | Nguyễn quý Quang | 10a2 | thpt thái lão | 10 | 2019-07-17 08:39:03 |
9 | Phan Duc Nho | 10a2 | Thái lão | 9.6 | 2019-07-16 22:44:51 |
10 | Phan Duc Nho | 10a2 | Thái lão | 8.8 | 2019-07-16 22:39:33 |
11 | Phan Duc Nho | 10a2 | Thái lão | 8.8 | 2019-07-16 22:25:53 |
12 | Dương minh thắng | 10a2 | THPT Thái lão | 8.6 | 2019-07-16 21:28:13 |
13 | Đậu Tuấn mạnh | 10a2 | Trung học phổ Thông thái lão | 2.4 | 2019-07-16 20:35:31 |
14 | Đậu Tuấn mạnh | 10a2 | Trung học phổ Thông thái lão | 2.4 | 2019-07-16 20:33:11 |
15 | Nguyễn Thế Trung | 10a2 | Thái Lão | 9.2 | 2019-07-16 20:19:50 |
16 | Phan Đăng Hào | 10A2 | Thái Lão | 7.8 | 2019-07-16 20:12:52 |
17 | Phan Đăng Hào | 10A2 | THPT Thái Lão | 3 | 2019-07-16 19:58:43 |
18 | ngô tiến hùng | 10A2 | THPT Thái Lão | 8.8 | 2019-07-16 19:37:46 |
19 | ngô tiến hùng | 10A2 | THPT Thái Lão | 8.8 | 2019-07-16 19:36:36 |
20 | Lê yến nhi | 10a2 | Thpt thái lão | 8.6 | 2019-07-16 17:59:40 |
21 | Nguyễn tuấn khang | 10a2 | Thpt thái lão | 9.2 | 2019-07-16 17:38:52 |
22 | Đào thị hồ điệp | 10A2 | THPT Thái Lão | 7 | 2019-07-16 17:29:19 |
23 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 10A2 | THPT Thái Lão | 9.8 | 2019-07-16 17:11:14 |
24 | Ngô Thị Phương Anh | 10a2 | THPT Thái Lão | 8.2 | 2019-07-16 16:30:58 |
25 | Đậu Vũ Huy Hoàng | 10a2 | Thpt Thái Lão | 9.2 | 2019-07-16 16:27:09 |
26 | Nguyễn Văn Ngọc Quý | 10a2 | THPT Thái Lão | 7.6 | 2019-07-16 16:25:49 |
27 | Nguyễn Văn Ngọc Quý | 10a2 | THPT Thái Lão | 7.6 | 2019-07-16 16:25:49 |
28 | Ngô Thị Phương Anh | 10a2 | THPT Thái Lão | 8.4 | 2019-07-16 16:22:57 |
29 | Nguyễn Văn Ngọc Quý | 10a2 | THPT Thái Lão | 4.2 | 2019-07-16 16:21:50 |
30 | Trần Tiến Đạt | 10A2 | THPT Thái Lão | 8 | 2019-07-16 16:21:42 |
31 | Ngô quang | 10a2 | Thpt Thái Lão | 8.6 | 2019-07-16 16:13:21 |
32 | Phan Hoàng Trọng | 10a2 | THPT Thái Lão | 8.6 | 2019-07-16 15:52:21 |
33 | Khánh Huyền | A2 | Thái Lão | 8.4 | 2019-07-16 14:35:00 |
34 | Thái Bảo Anh | 10A2 | Thái Lão | 8.8 | 2019-07-16 13:53:06 |
35 | Thái Bảo Anh | 10A2 | Thái Lão | 8.8 | 2019-07-16 13:52:46 |
36 | Phan thị hiền | 10A2 | THPT Thái Lão | 9 | 2019-07-16 13:45:48 |
37 | Lê Thị Hoàng Yến | 10A2 | Thái Lão | 9.6 | 2019-07-16 13:04:24 |
38 | Lê Thị Hoàng Yến | 10A2 | Thái Lão | 9.6 | 2019-07-16 13:00:44 |
39 | Lê Thị Hoàng Yến | 10A2 | Thái Lão | 9.6 | 2019-07-16 12:57:23 |
40 | Phan Thanh Hương | 10a2 | THPT Thái Lão | 9 | 2019-07-16 12:29:51 |
41 | Cao Nguyễn Minh Vũ | 10A2 | THPT Thái Lão | 6 | 2019-07-16 11:55:59 |
42 | Trần Thị Út Thương | 10a2 | Thái Lão | 9 | 2019-07-16 11:26:15 |
43 | Võ Trọng Phú | 10A2 | Thái Lão | 8.8 | 2019-07-16 11:21:39 |
44 | Nguyễn Văn A | 10a7 | Thái Lão | 9.2 | 2019-07-16 11:13:42 |
45 | Nguyễn Văn A | 10a7 | Thái Lão | 2.2 | 2019-07-16 11:02:18 |
46 | Phan thị hiền | 10A2 | THPT Thái Lão | 5.6 | 2019-07-16 10:41:25 |
47 | Thái Huy Tâm | 10a2 | THPT THÁI LÃO | 8 | 2019-07-16 10:36:12 |
48 | Thái Huy Tâm | 10a2 | THPT THÁI LÃO | 8 | 2019-07-16 10:33:21 |
49 | Phạm Gia Bảo | 10A2 | Thái Lão | 9 | 2019-07-16 09:58:32 |
50 | Dương minh thắng | 10a2 | THPT Thái lão | 5 | 2019-07-16 09:37:24 |
51 | Nguyễn Hữu Chung | 10a2 | THPT Thái Lão | 9.4 | 2019-07-16 09:33:54 |
52 | Hồ khánh chi | 10a2 | Thái Lão | 8.2 | 2019-07-16 09:22:55 |
53 | Nguyễn Mạnh Dũng | 10A2 | THPT Thái Lão | 8.6 | 2019-07-16 09:21:44 |
54 | Nguyễn Thị Bảo An | 10A2 | THPT Thái Lão | 9 | 2019-07-16 08:31:37 |
55 | Nghiêm Thị Mai Chi | 10A2 | THPT Thái Lão | 9 | 2019-07-16 08:03:40 |
56 | Mai Thục Anh | 10A5 | THPT Yên Định 2 | 1.2 | 2019-07-16 07:53:29 |
57 | Phạm thị thắm | 10A3 | Yên Định 2 | 8 | 2019-07-09 22:07:25 |
58 | Trang lê | A3 | Yđ2 | 9.2 | 2019-07-09 11:01:43 |
59 | Trương Ngọc Ánh | 10A3 | Yên Định 2 | 6 | 2019-07-08 22:20:08 |
60 | Trịnh mạnh dương | A3 | Yên định 2 | 9.4 | 2019-07-08 19:21:12 |
61 | Trịnh mạnh dương | A3 | Yên định 2 | 9.4 | 2019-07-08 19:21:00 |
62 | Nguyễn Văn Hoà | A3 | Thpt yên định 2 | 8.6 | 2019-07-08 19:17:46 |
63 | Trịnh mạnh dương | A3 | Yên định 2 | 8.6 | 2019-07-08 19:14:35 |
64 | ngọc dũng | a3 | yên định 2 | 7.8 | 2019-07-07 22:01:11 |
65 | Phạm Đức Huy | 10A3 | THPT Yên Định 2 | 6 | 2019-07-07 21:43:01 |
66 | @@@ | A3 | Yd@ | 3.2 | 2019-07-07 20:38:18 |
67 | @@@ | A3 | Yd@ | 2.6 | 2019-07-07 20:36:51 |
68 | Lê Thị Linh a | 10A3 | Yên Định 2 | 9.8 | 2019-07-07 12:11:18 |
69 | Lê Thị Linh a | 10A3 | Yên Định 2 | 9 | 2019-07-07 12:08:13 |
70 | Lê Thị Linh a | 10A3 | Yên Định 2 | 8 | 2019-07-07 11:59:32 |
71 | H.V.A | A3 | Yên Định 2 | 6.8 | 2019-07-07 10:51:27 |
72 | H.V.A | A3 | Yên Định 2 | 6.2 | 2019-07-07 09:55:05 |
73 | Lưu Thị Quỳnh Anh | 10A3 | Yên Định 2 | 8.8 | 2019-07-07 09:34:31 |
74 | Lê Thị Hiền | A3 | THPT Yên Định 2 | 9.4 | 2019-07-07 08:22:14 |
75 | Hà Em | 10A3 | Yên Định 2 | 8.6 | 2019-07-07 00:56:15 |
76 | Lưu Thị Quỳnh Anh | 10A3 | Yên Định 2 | 6.4 | 2019-07-06 22:03:10 |
77 | H.V.A | A3 | Yên Định 2 | 5.6 | 2019-07-06 17:24:46 |
78 | ......... | a9 | yđ2 | 3 | 2019-07-06 10:03:07 |
79 | ......... | a9 | yđ2 | 4.8 | 2019-07-06 10:01:17 |
80 | ......... | a9 | yđ2 | 3 | 2019-07-06 09:56:31 |
81 | *** | a9 | yd2 | 7 | 2019-07-06 07:10:07 |
82 | *** | a9 | yd2 | 6.2 | 2019-07-06 06:44:23 |
83 | Lưu Thị Quỳnh Anh | 10A3 | Yên Định 2 | 6.2 | 2019-07-05 23:47:32 |
84 | @@@ | A3 | Yd@ | 3.2 | 2019-07-05 23:21:14 |
85 | Nguyễn Hào | 10A3 | Yên Định 2 | 7.8 | 2019-07-05 22:40:47 |
86 | Nguyễn Phương Linh | A3 | Yên Định 2 | 6.2 | 2019-07-05 21:25:17 |
87 | Nguyễn Phương Linh | A3 | Yên Định 2 | 4.6 | 2019-07-05 20:51:54 |
88 | Phạm Đức Huy | 10A3 | THPT Yên Định 2 | 3.8 | 2019-07-05 20:31:01 |
89 | Trịnh mạnh dương | A3 | Yd 2 | 8.4 | 2019-07-05 19:02:48 |
90 | Trịnh Thị Phương Thùy | 10A3 | Yên Định 2 | 9.4 | 2019-07-05 17:06:59 |
91 | 30 02 10 30 | A3 | Yên Định II | 8.8 | 2019-07-05 17:00:04 |
92 | Lê Thị Ngọc Ánh | 10A3 | Yên Định 2 | 7.8 | 2019-07-05 16:22:46 |
93 | Trịnh Đình Đức Mạnh | A3 | Yên Định 2 | 2.6 | 2019-07-05 16:21:07 |
94 | Trịnh Đình Đức Mạnh | A3 | Yên Định 2 | 1.8 | 2019-07-05 16:16:12 |
95 | Trịnh Đình Đức Mạnh | A3 | Yên Định 2 | 2.6 | 2019-07-05 16:13:25 |
96 | Thiên Thần | A3 | Yên Định 2 | 8.4 | 2019-07-05 13:35:33 |
97 | Nguyễn Hào | 10A3 | Yên Định 2 | 6.4 | 2019-07-05 13:08:33 |
98 | Nguyễn Hào | 10A3 | Yên Định 2 | 6.4 | 2019-07-05 13:07:49 |
99 | Trịnh Bá Quý | 10A3 | Yên Định 2 | 9 | 2019-07-05 11:40:40 |
100 | Trịnh Bá Quý | 10A3 | Yên Định 2 | 7.6 | 2019-07-05 11:02:52 |
101 | hẻuihguixujfd | a9 | 12345 | 2 | 2019-07-05 10:56:54 |
102 | hẻuihguixujfd | a9 | 12345 | 2 | 2019-07-05 10:48:44 |
103 | hẻuihguixujfd | a9 | 12345 | 2 | 2019-07-05 10:38:37 |
104 | Nguyễn Phương Linh | A3 | Yên Định 2 | 4.4 | 2019-07-05 10:14:03 |
105 | Thiên Thần | A3 | Yên Định 2 | 6.6 | 2019-07-04 23:42:45 |
106 | Phạm thị thắm | 10A3 | Yên Định 2 | 4 | 2019-07-04 23:34:11 |
107 | trịnh đức anh | 10a3 | yên định 2 | 2.8 | 2019-07-04 19:17:41 |
108 | trịnh đức anh | 10a3 | yên định 2 | 2.8 | 2019-07-04 19:02:57 |
109 | Lại Văn Trường | 10 A3 | Yên Định 2 | 6.6 | 2019-07-04 15:25:24 |
110 | Lại Văn Trường | 10 A3 | Yên Định 2 | 4 | 2019-07-04 15:13:54 |
111 | Triệu Quốc Việt | 10A3 | Yên Định 2 | 6.8 | 2019-07-04 13:12:51 |
112 | Triệu Quốc Việt | 10A3 | Yên Định 2 | 4 | 2019-07-04 12:59:03 |
113 | Trịnh Thị Phương Thùy | 10A3 | Yên Định 2 | 7.4 | 2019-07-04 12:28:47 |
114 | Lê Thị Ngọc Ánh | 10A3 | Yên Định 2 | 7 | 2019-07-04 11:48:00 |
115 | Lê Thị Ngọc Ánh | 10A3 | Yên Định 2 | 5.2 | 2019-07-04 11:33:28 |
116 | Linh | A9 | THPT Yên định 3 | 3 | 2019-07-04 10:10:39 |
117 | Trịnh Thị Thúy Hằng | 10A3 | Yên Định 2 | 9 | 2019-07-03 20:28:16 |
118 | Trịnh Thị Thúy Hằng | 10A3 | Yên Định 2 | 7.2 | 2019-07-03 20:20:29 |
119 | Triệu Quốc Việt | 10A3 | Yên Định 2 | 1.8 | 2019-07-03 09:15:21 |
120 | Lại Văn Trường | 10 A3 | Yên Định 2 | 2.8 | 2019-07-03 09:11:57 |

Đề thi ôn tập chương 2 Toán 10
Lưu ý: Sau khi gửi đáp án bạn hãy kéo xuống cuối trang để xem kết quả !
Lưu ý: Đề thi này có đáp án chi tiết vì vậy sau khi làm xong chúng ta có thể tải đáp án chi tiết để nghiên cứu nhé !!!
Danh sách 10 người có điểm cao nhất Đề thi ôn tập chương 2 Toán 10
Họ tên | Lớp | Điểm |
---|---|---|
Nguyễn quý Quang | 10a2 | 10 |
Lê Thị Linh a | 10A3 | 9.8 |
Nguyễn Thị Cẩm Tú | 10A2 | 9.8 |
Lê Thị Hoàng Yến | 10A2 | 9.6 |
Lê Thị Hoàng Yến | 10A2 | 9.6 |
Lê Thị Hoàng Yến | 10A2 | 9.6 |
Phan Duc Nho | 10a2 | 9.6 |
Trịnh Thị Phương Thùy | 10A3 | 9.4 |
Lê Thị Hiền | A3 | 9.4 |
Trịnh mạnh dương | A3 | 9.4 |
Chúc tất cả các em học tốt và có một kì thi THPTQG thành công !!!


Kết quả làm bài của bạn:
Lưu ý: Mỗi người chỉ được lưu đáp án 2 lần. Từ lần thứ 3 các bạn vẫn được chấm điểm nhưng trên web sẽ không lưu điểm cho bạn !
Câu | Đáp án bạn chọn | Đúng/Sai |
---|